| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 0.93 | 7.03 | 0.00 | 19.00 | 15.20 | |
| Slecht | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.40 | 6.92 | 0.87 | 10.00 | 14.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.31 | 1.30 | 7.19 | 0.00 | 18.00 | 14.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.21 | 1.30 | 6.82 | 0.57 | 25.00 | 18.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.31 | 1.60 | 6.85 | 0.87 | 25.00 | 18.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.07 | 1.20 | 7.00 | 0.59 | 22.00 | 14.70 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,32 m²
Max. diepte: 1,35 m