| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 30 | 70 | aanwezig | 24,8 | |
| Zwemverbod | 40 | 70 | aanwezig | 21,6 | |
| Zeer goed | 10 | 40 | 24,0 | ||
| Zwemverbod | 50 | 420 | aanwezig | 25,0 | |
| Zwemverbod | 10 | 50 | aanwezig | 24,9 | |
| Zwemverbod | 10 | 370 | aanwezig | 24,0 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie