| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 30 | 30 | 14,9 | ||
| Zeer goed | 10 | 20 | 12,7 | ||
| Zwemverbod | 390 | 140 | aanwezig | 19,9 | |
| Zwemverbod | 30 | 80 | aanwezig | 23,4 | |
| Zeer goed | 60 | 170 | 20,6 | ||
| Zeer goed | 30 | 100 | 22,0 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie