| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.10 | 0.79 | 7.29 | 0.00 | 157.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.16 | 0.55 | 7.40 | 0.00 | 194.00 | 32.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.14 | 0.72 | 7.36 | 0.00 | 183.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.07 | 0.74 | 7.36 | 0.00 | 148.00 | 32.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.09 | 0.91 | 7.35 | 0.15 | 174.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.13 | 0.52 | 7.30 | 0.00 | 146.00 | 32.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 21,84 m²
Max. diepte: 1,65 m