| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.18 | 0.68 | 7.19 | 0.13 | 213.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.19 | 0.56 | 7.21 | 0.00 | 192.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.21 | 0.78 | 7.32 | 0.13 | 205.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.09 | 1.09 | 7.35 | 0.19 | 229.00 | 32.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.17 | 2.98 | 7.38 | 0.17 | 239.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.23 | 1.00 | 7.20 | 0.17 | 234.00 | 32.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 21,84 m²
Max. diepte: 1,65 m