| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.10 | 0.88 | 7.50 | 0.00 | 206.00 | 31.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.22 | 1.24 | 7.33 | 0.17 | 198.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.17 | 1.63 | 7.48 | 0.00 | 201.00 | 31.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.13 | 1.08 | 7.52 | 0.30 | 225.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.22 | 1.02 | 7.40 | 0.13 | 214.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.09 | 1.38 | 7.46 | 0.00 | 219.00 | 32.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 21,84 m²
Max. diepte: 1,65 m