| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.13 | 0.95 | 7.18 | 0.00 | 135.00 | 35.30 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.22 | 1.10 | 7.15 | 0.00 | 129.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.20 | 1.06 | 7.14 | 0.00 | 129.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.27 | 1.14 | 7.24 | 0.00 | 134.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.15 | 1.16 | 7.32 | 0.00 | 153.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.13 | 0.97 | 7.29 | 0.00 | 152.00 | 32.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 21,84 m²
Max. diepte: 1,65 m