| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.16 | 0.72 | 7.28 | 0.00 | 198.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.08 | 0.90 | 7.22 | 0.15 | 189.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.14 | 0.70 | 7.27 | 0.00 | 186.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.12 | 0.85 | 7.21 | 0.00 | 201.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.54 | 0.74 | 7.28 | 0.00 | 165.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.12 | 0.88 | 7.15 | 0.13 | 186.00 | 32.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 21,84 m²
Max. diepte: 1,65 m