| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 2.20 | 7.18 | 470.00 | 36.60 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.59 | 2.30 | 7.26 | 600.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.48 | 2.80 | 7.35 | 570.00 | 36.90 | |
| Zeer goed | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.52 | 2.40 | 7.33 | 530.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.48 | 2.20 | 7.22 | 500.00 | 36.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.51 | 2.10 | 7.16 | 490.00 | 36.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,00 m²