| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.37 | 2.70 | 7.17 | 830.00 | 36.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.34 | 1.70 | 7.25 | 238.00 | 36.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.28 | 3.10 | 7.18 | 240.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.07 | 3.30 | 7.22 | 227.00 | 36.80 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.43 | 3.20 | 7.27 | 350.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.55 | 2.40 | 7.07 | 560.00 | 36.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,00 m²