| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 0.19 | 1.30 | 7.35 | 0.00 | 480.00 | 31.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.15 | 1.50 | 7.27 | 0.00 | 520.00 | 31.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.37 | 1.10 | 7.50 | 0.00 | 360.00 | 31.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.34 | 0.90 | 7.24 | 0.00 | 290.00 | 31.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.38 | 1.80 | 7.32 | 0.00 | 710.00 | 32.50 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.30 | 1.80 | 7.51 | 0.76 | 510.00 | 32.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 27,00 m²