| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 0.60 | 1.54 | 7.11 | 0.32 | 361.00 | 30.30 | |
| Zeer goed | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.59 | 0.79 | 6.98 | 0.86 | 292.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.50 | 1.25 | 7.04 | 0.36 | 655.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.28 | 6.25 | 7.11 | 0.51 | 673.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.38 | 1.41 | 7.04 | 0.47 | 379.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.53 | 1.81 | 7.25 | 0.73 | 471.00 | 28.30 |
Oppervlakte: 110,00 m²
Max. diepte: 1,00 m