| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.46 | 0.00 | 7.11 | 0.13 | 839.00 | 27.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.44 | 1.46 | 7.14 | 0.15 | 786.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.42 | 1.11 | 7.15 | 0.15 | 794.00 | 26.70 | |
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.56 | 0.00 | 7.17 | 0.00 | 771.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.63 | 1.63 | 7.01 | 0.00 | 752.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.49 | 1.47 | 7.01 | 0.19 | 737.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 356,00 m²
Max. diepte: 3,40 m