| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.30 | 1.39 | 7.35 | 0.00 | 741.00 | 28.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.38 | 1.49 | 7.38 | 0.00 | 626.00 | 27.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 1.19 | 7.40 | 0.00 | 568.00 | 28.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.43 | 1.03 | 7.41 | 0.00 | 544.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.46 | 1.41 | 7.46 | 0.00 | 471.00 | 28.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.46 | 1.03 | 7.17 | 0.00 | 351.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 356,00 m²
Max. diepte: 3,40 m