| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.39 | 1.36 | 7.18 | 0.24 | 816.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.51 | 1.45 | 7.09 | 0.41 | 857.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 0.59 | 1.93 | 7.18 | 0.21 | 881.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.56 | 1.62 | 7.12 | 0.34 | 904.00 | 27.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.50 | 1.31 | 7.14 | 0.21 | 946.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.63 | 1.54 | 7.17 | 0.41 | 916.00 | 28.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 356,00 m²
Max. diepte: 3,40 m