| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.49 | 1.10 | 7.50 | 0.95 | 228.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.42 | 1.20 | 7.40 | 0.00 | 152.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.38 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 145.00 | 27.50 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.49 | 1.10 | 7.10 | 1.30 | 158.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.60 | 1.50 | 7.30 | 0.90 | 137.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.31 | 7.00 | 28.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 375,00 m²
Max. diepte: 2,20 m