| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.24 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 228.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.47 | 1.10 | 7.30 | 0.78 | 255.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.25 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 253.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.45 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 214.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.36 | 1.20 | 7.10 | 0.00 | 249.00 | 29.00 | |
| Aanvaardbaar | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 212.00 | 28.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 126,00 m²
Max. diepte: 0,84 m