| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.42 | 1.30 | 7.40 | 0.00 | 655.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.48 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 621.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.56 | 7.30 | 29.30 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.47 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 625.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.43 | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 639.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.41 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 617.00 | 29.00 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 142,00 m²
Max. diepte: 3,60 m