| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.42 | 1.20 | 7.30 | 0.00 | 596.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.43 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 675.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.60 | 7.20 | 28.30 | ||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.45 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 610.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.56 | 1.20 | 7.20 | 0.00 | 633.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.64 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 693.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 388,00 m²
Max. diepte: 2,40 m