| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 0.40 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 128.00 | 27.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.04 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 112.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 107.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.24 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 130.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.37 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 172.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 153.00 | 28.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 313,00 m²
Max. diepte: 2,25 m