| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.39 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 284.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.46 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 255.00 | 28.50 | |
| Slecht | 140.00 | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.52 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 243.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.57 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 152.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.47 | 1.20 | 7.70 | 0.00 | 331.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.36 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 337.00 | 28.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 313,00 m²
Max. diepte: 2,25 m