| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.05 | 1.50 | 7.15 | 0.00 | 550.00 | 22.00 | |
| Slecht | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 0.00 | 690.00 | 22.00 | |
| Aanvaardbaar | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 1.50 | 7.15 | 0.00 | 490.00 | 24.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.19 | 4.70 | 7.13 | 0.00 | 450.00 | 21.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.07 | 0.80 | 7.25 | 0.00 | 540.00 | 21.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.14 | 3.70 | 7.15 | 0.00 | 660.00 | 21.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 77,42 m²
Max. diepte: 1,35 m