| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.65 | 1.80 | 7.32 | 0.57 | 380.00 | 28.30 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.72 | 2.60 | 7.48 | 0.69 | 460.00 | 29.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.70 | 0.00 | 2.40 | 7.21 | 0.91 | 500.00 | 29.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.39 | 2.10 | 6.90 | 0.00 | 490.00 | 29.50 | ||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.74 | 2.80 | 6.90 | 0.74 | 430.00 | 29.40 | ||
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.56 | 2.60 | 7.01 | 0.91 | 390.00 | 29.80 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 2,89 m²
Max. diepte: 0,65 m