| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.03 | 7.53 | 24.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.03 | 7.43 | 23.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 7.18 | 24.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | 7.21 | 25.40 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 7.23 | 20.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 7.00 | 24.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 880,00 m²
Max. diepte: 1,30 m