| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.76 | 7.30 | 27.90 | ||||
| Zeer goed | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.30 | 1.90 | 7.15 | 1.41 | 239.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.37 | 1.70 | 7.45 | 1.03 | 155.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.35 | 2.00 | 7.46 | 1.04 | 116.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.27 | 1.50 | 7.42 | 0.74 | 460.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.36 | 1.60 | 7.30 | 0.89 | 390.00 | 29.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 312,00 m²
Max. diepte: 2,15 m