| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwemverbod | 110 | 1007 | aanwezig | 22.2 | |
| Zwemverbod | 61 | 1599 | aanwezig | 20.8 | |
| Zwemverbod | 720 | 3421 | aanwezig | 20.9 | |
| Zwemverbod | 46 | 1336 | aanwezig | 23.3 | |
| Zwemverbod | 15 | 289 | aanwezig | 25.2 | |
| Zwemverbod | 15 | 1415 | aanwezig | 20.5 |
Vrije zwemzone
Hier zwem je in open water zonder toezicht van een redder. Je zwemt dus op eigen risico. Controleer altijd eerst de situatie ter plaatse en de waterkwaliteit voor je het water ingaat (bv. rode vlag, zwemverbod, blauwalgen). Ga nooit alleen zwemmen.
Meer info?
Bekijk de website van de Zalige Zwemweken voor openingsuren en praktische informatie: Zalige zwemweken | Stad Gent.