| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.56 | 4.80 | 7.03 | 0.72 | 800.00 | 36.40 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.40 | 0.00 | 2.80 | 7.60 | 0.00 | 890.00 | 35.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.66 | 2.50 | 7.02 | 0.00 | 630.00 | 35.00 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.46 | 3.90 | 7.47 | 1.34 | 810.00 | 35.30 | ||
| Zeer goed | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.42 | 2.60 | 7.35 | 0.66 | 550.00 | 36.20 | ||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.52 | 2.30 | 7.02 | 0.78 | 420.00 | 36.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 6,00 m²
Max. diepte: 1,00 m