Sportbad heeft een beweegbare bodem
Sportbad heeft een beweegbare bodem
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.23 | 0.99 | 7.36 | 0.26 | 720.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.16 | 1.10 | 7.34 | 0.00 | 765.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.20 | 0.85 | 7.19 | 0.15 | 768.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.20 | 0.98 | 7.36 | 0.17 | 790.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.22 | 1.41 | 7.41 | 0.21 | 801.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.25 | 0.99 | 7.44 | 0.17 | 736.00 | 28.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 413,00 m²
Max. diepte: 3,20 m