Sportbad heeft een beweegbare bodem
Sportbad heeft een beweegbare bodem
| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.36 | 0.97 | 7.57 | 0.17 | 655.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.39 | 2.12 | 7.48 | 0.26 | 607.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.28 | 0.00 | 7.50 | 0.24 | 584.00 | 28.20 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.24 | 0.81 | 7.47 | 0.19 | 745.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.14 | 0.97 | 7.47 | 0.21 | 786.00 | 27.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.29 | 1.10 | 7.15 | 0.26 | 967.00 | 28.20 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 413,00 m²
Max. diepte: 3,20 m