| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 6 | 16.2 | |
| Zeer goed | 4 | 2 | 18.7 | |
| Zeer goed | 26 | 344 | 16.5 | |
| Zeer goed | 65 | 118 | 19.6 | |
| Zeer goed | 24 | 52 | 22.4 | |
| Zeer goed | 18 | 80 | 18.7 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water van mei tot en met september (bij goed weer).
Met toezicht (enkel juli en augustus):
Zonder toezicht:
Controleer steeds de situatie ter plaatse (bv. rode vlag, zwemverbod, blauwalgen) en ga nooit alleen zwemmen.
Meer informatie