| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 16 | 36 | 20,1 | |
| Zeer goed | 45 | 64 | 20,3 | |
| Zeer goed | 24 | 26 | 17,5 | |
| Zeer goed | 12 | 26 | 20,0 | |
| Zeer goed | 12 | 26 | 20,0 | |
| Zeer goed | 1 | 1 | 16,2 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water van mei tot en met september (bij goed weer).
Met toezicht (enkel juli en augustus):
Zonder toezicht:
Controleer steeds de situatie ter plaatse (bv. rode vlag, zwemverbod, blauwalgen) en ga nooit alleen zwemmen.
Meer informatie