| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 57 | 20,9 | |
| Zeer goed | 10 | 23 | 17,2 | |
| Zeer goed | 22 | 140 | 18,8 | |
| Zeer goed | 11 | 18 | 20,0 | |
| Zeer goed | 100 | 8 | 20,1 | |
| Zeer goed | 33 | 4 | 20,9 |
Open zwemgelegenheid – vrije zwemzone
Hier zwem je in open water van mei tot en met september (bij goed weer).
Met toezicht (enkel juli en augustus):
Zonder toezicht:
Controleer steeds de situatie ter plaatse (bv. rode vlag, zwemverbod, blauwalgen) en ga nooit alleen zwemmen.
Meer informatie