| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.73 | 3.80 | 7.65 | 0.89 | 840.00 | 27.90 | |
| Aanvaardbaar | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 0.81 | 4.30 | 7.53 | 1.40 | 830.00 | 28.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.78 | 3.60 | 7.50 | 1.23 | 820.00 | 28.10 | |
| Aanvaardbaar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.82 | 3.70 | 7.50 | 1.50 | 660.00 | 28.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.60 | 2.60 | 7.46 | 1.01 | 550.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.56 | 2.60 | 7.47 | 0.77 | 490.00 | 28.90 |
Oppervlakte: 147,00 m²
Max. diepte: 1,40 m