| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.12 | 0.99 | 7.40 | 0.00 | 1213.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.16 | 0.84 | 6.84 | 0.00 | 1010.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.20 | 1.12 | 7.25 | 0.00 | 976.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.14 | 1.65 | 7.17 | 0.00 | 877.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.13 | 0.67 | 6.96 | 0.00 | 729.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.13 | 7.19 | 29.90 |
Desinfectietechniek: zoutelektrolyse
Oppervlakte: 225,00 m²
Max. diepte: 1,95 m