| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.11 | 1.71 | 7.35 | 0.00 | 800.00 | 31.70 | |
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.13 | 1.47 | 7.20 | 0.00 | 796.00 | 32.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.12 | 1.66 | 7.27 | 0.17 | 634.00 | 32.60 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.29 | 1.67 | 6.84 | 0.00 | 524.00 | 32.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.47 | 1.29 | 7.19 | 0.00 | 496.00 | 32.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.37 | 1.51 | 7.06 | 0.00 | 345.00 | 32.60 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 42,00 m²
Max. diepte: 1,10 m