| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.55 | 2.90 | 7.09 | 0.00 | 258.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.54 | 2.70 | 7.10 | 0.00 | 235.00 | 31.60 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.32 | 2.50 | 7.13 | 0.00 | 229.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.37 | 2.20 | 7.10 | 0.59 | 274.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.35 | 1.60 | 7.07 | 0.00 | 279.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.38 | 1.70 | 7.14 | 0.53 | 290.00 | 27.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,35 m