| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.38 | 2.00 | 7.30 | 0.58 | 290.00 | 28.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.36 | 2.00 | 7.29 | 0.00 | 243.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.40 | 2.00 | 7.24 | 0.00 | 239.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.31 | 2.10 | 7.10 | 0.00 | 247.00 | 30.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.29 | 1.70 | 7.12 | 0.00 | 258.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.44 | 2.20 | 7.09 | 0.00 | 239.00 | 30.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,35 m