| Datum | Kwaliteitsniveau | Intestinale enterokokken | E. Coli | Cyanobacteriën | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10 | 10 | 19.1 | ||
| Recreatieverbod | 10 | 30 | aanwezig | 24.2 | |
| Zeer goed | 10 | 30 | 14.6 | ||
| Zeer goed | 10 | 10 | 13.3 | ||
| Zeer goed | 10 | 100 | 19.3 | ||
| Zeer goed | 10 | 40 | 20.7 |
Welke watersporten kan je hier beoefenen?
Meer informatie