| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Lp | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.29 | 7.07 | 23.80 | |||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.29 | 0.00 | 7.07 | 23.80 | |||||
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.29 | 7.07 | 23.80 | |||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.29 | 7.07 | 33.80 | |||||
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.41 | 3.10 | 7.24 | 1.10 | 420.00 | 24.70 | ||
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.35 | 1.50 | 7.18 | 0.74 | 380.00 | 24.30 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 60,00 m²
Max. diepte: 1,30 m