| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.56 | 2.90 | 7.23 | 1.62 | 259.00 | 35.20 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 0.49 | 2.30 | 7.60 | 1.49 | 214.00 | 35.40 | |
| Aanvaardbaar | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.02 | 3.30 | 7.46 | 1.97 | 290.00 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.64 | 2.80 | 7.38 | 2.17 | 250.00 | 36.20 | |
| Aanvaardbaar | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.96 | 2.20 | 7.66 | 1.93 | 233.00 | 35.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 0.60 | 1.50 | 7.42 | 1.97 | 239.00 | 36.20 |
Desinfectietechniek: chloor