| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.06 | 0.85 | 7.25 | 0.92 | 460.00 | 32.70 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.22 | 1.10 | 7.20 | 0.66 | 198.00 | 33.10 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.05 | 1.50 | 7.16 | 1.78 | 229.00 | 33.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.13 | 1.90 | 7.26 | 0.99 | 360.00 | 33.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.28 | 2.20 | 7.35 | 0.91 | 490.00 | 32.90 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.14 | 1.50 | 7.10 | 1.15 | 500.00 | 31.90 |
Desinfectietechniek: chloor
Max. diepte: 1,37 m