| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.31 | 0.00 | 7.07 | 0.00 | 1210.00 | 29.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 7.15 | 0.70 | 1090.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.34 | 0.83 | 7.00 | 0.00 | 1240.00 | 29.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.17 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 980.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.43 | 1.10 | 7.19 | 0.57 | 1060.00 | 31.10 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.39 | 0.90 | 7.34 | 0.73 | 880.00 | 32.00 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 96,00 m²
Max. diepte: 1,40 m