| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.16 | 2.60 | 7.24 | 0.93 | 300.00 | 37.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 0.25 | 2.60 | 7.20 | 1.15 | 290.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.46 | 3.00 | 7.25 | 1.65 | 320.00 | 37.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.60 | 3.70 | 7.57 | 1.73 | 400.00 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.45 | 3.10 | 6.84 | 1.23 | 340.00 | 37.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.12 | 2.50 | 7.27 | 0.87 | 300.00 | 37.70 |
Desinfectietechniek: chloor