| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.24 | 7.68 | 15.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 0.16 | 7.48 | 17.20 | |
| Zeer goed | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.22 | 7.53 | 15.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.11 | 7.46 | 14.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.16 | 7.18 | 17.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.08 | 7.28 | 16.40 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,50 m²
Max. diepte: 0,80 m