| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.19 | 7.55 | 37.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 7.55 | 37.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.16 | 7.52 | 36.80 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.20 | 7.58 | 36.30 | |
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.20 | 7.45 | 36.50 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.12 | 7.48 | 36.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,56 m²
Max. diepte: 0,80 m