| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | pH | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 0.30 | 7.14 | 36.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 0.33 | 7.33 | 36.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 0.35 | 7.34 | 36.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.43 | 7.33 | 35.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.27 | 7.25 | 36.40 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.36 | 7.28 | 38.10 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 1,56 m²
Max. diepte: 0,80 m