| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.21 | 1.58 | 7.12 | 0.15 | 589.00 | 30.90 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.13 | 1.19 | 7.01 | 0.00 | 651.00 | 30.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.16 | 0.00 | 6.91 | 0.13 | 782.00 | 30.80 | |
| Zeer goed | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.26 | 1.24 | 6.91 | 0.00 | 898.00 | 30.00 | |
| Aanvaardbaar | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.52 | 2.33 | 6.90 | 0.15 | 965.00 | 30.80 | |
| Aanvaardbaar | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.51 | 1.46 | 6.79 | 0.13 | 887.00 | 30.90 |
Oppervlakte: 43,00 m²
Max. diepte: 0,50 m