| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.56 | 1.60 | 7.30 | 0.00 | 748.00 | 29.00 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.32 | 1.30 | 7.30 | 0.00 | 751.00 | 28.00 | |
| Zeer goed | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.59 | 1.10 | 7.30 | 0.00 | 696.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.50 | 1.10 | 7.30 | 0.00 | 693.00 | 29.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.25 | 1.00 | 7.40 | 0.00 | 498.00 | 28.50 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.21 | 0.00 | 7.40 | 0.52 | 481.00 | 28.50 |
Desinfectietechniek: chloor
Oppervlakte: 163,00 m²