| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.44 | 1.40 | 7.34 | 0.24 | 350.00 | 29.30 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.53 | 1.15 | 7.42 | 0.47 | 291.00 | 28.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 0.52 | 0.78 | 7.45 | 0.49 | 198.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.76 | 1.40 | 7.45 | 0.36 | 383.00 | 29.20 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.63 | 1.07 | 7.49 | 0.49 | 377.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.77 | 1.47 | 7.45 | 0.24 | 327.00 | 29.60 |
Oppervlakte: 150,00 m²
Max. diepte: 1,00 m