| Datum | Kwaliteitsniveau | Totaalkiemgetal (kve/ml) | Pseudomonas aeruginosa (kve/100ml) | CP Stafylokokken (kve/100ml) | Vrije chloor (mg/l) | Gebonden chloor (mg/l) | Oxideerbaarheid (mg O2/l) | pH | Ureum (mg/l) | Chloriden (mg/l) | Temperatuur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer goed | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.57 | 1.02 | 7.28 | 0.71 | 347.00 | 29.80 | |
| Zeer goed | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.65 | 0.51 | 7.07 | 0.08 | 325.00 | 30.00 | |
| Zeer goed | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.53 | 2.14 | 7.05 | 0.86 | 332.00 | 29.70 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.69 | 2.05 | 7.24 | 0.96 | 312.00 | 29.60 | |
| Zeer goed | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.50 | 2.23 | 7.26 | 1.22 | 292.00 | 29.60 | |
| Slecht | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.61 | 0.65 | 7.00 | 29.60 |
Oppervlakte: 150,00 m²
Max. diepte: 1,00 m